ZEBRA SERIES DS8100
DESCRIPCIÓN
La calidad de la experiencia de pago depende en gran parte del desempeño del escáner que elija. Ahora, puede dejar a todos los compradores con la mejor impresión gracias al lector de imágenes de mano de la Series DS8100.
La Series DS8100 se distingue de los lectores de imágenes convencionales porque ofrece escaneo sin precedentes de códigos de barras 1D y 2D, innovadoras herramientas de mejora de la productividad, incluyendo fuentes de alimentación intercambiables (una batería PowerPrecision+ o capacitor PowerCapTM1), y herramientas de administración sin igual para mantener los escáneres en funcionamiento continuo en manos de sus cajeros.
CARACTERÍSTICAS
DESEMPEÑO SIN PRECEDENTES
Rendimiento inigualable en prácticamente todos los códigos de barras en cualquier condición
Solo la Series DS8100 combina el poder de un microprocesador de 800 MHz, un sensor de megapíxeles de alta resolución y la exclusiva tecnología PRZM Intelligent Imaging de Zebra. Con esta combinación única de hardware y algoritmos avanzados, la Series DS8100 capta al instante los códigos de barras más problemáticos, incluso los que están compactados, mal impresos, arrugados, descoloridos, distorsionados, sucios o dañados, así como códigos de barras electrónicos en pantallas con poco brillo.
Alcance de escaneo superior
Un alcance de escaneo de hasta 24 in/61 cm, un sensor de lectura de imágenes de alta resolución y un “punto de enfoque” brillante mejoran la velocidad del proceso de pago. Ahora, los cajeros en entornos de pago muy ajetreados pueden escanear fácilmente los artículos en el carrito de un cliente sin abandonar la caja.
Opciones de fuente intercambiables que reducen su riesgo de inversión
Dos opciones de fuente de alimentación intercambiable se encuentran disponibles para su dispositivo: una batería PowerPrecision+ o un capacitor PowerCap. Puede intercambiar las opciones de alimentación en cualquier momento en todos los modelos, directamente en el sitio; no es necesario comprar por separado dispositivos con y sin batería. Y administrar las fuentes de alimentación es muy fácil. Gracias a que la batería PowerPrecision+ y el capacitor PowerCap pueden informar sus números de serie y modelo, siempre sabrá que fuente de alimentación está en cada escáner.
Con una sola carga, la batería PowerPrecision+ de avanzada le brinda más de tres días seguidos de escaneo continuo, y una variedad de métricas para una mejor administración de la batería.
El capacitor PowerCap es ideal en los casos en los que el escáner puede insertarse en una base de carga cuando no está en uso. El PowerCap, el capacitor más grande en su categoría, ofrece 2000 escaneos con una carga completa, y 100 escaneos después de tan solo 35 segundos en la base de carga; ambas métricas cuadruplican las de la competencia.
Indicador de carga exclusivo
Consulte de un vistazo si la batería PowerPrecision+ o el capacitor PowerCap están lo suficientemente cargados al comienzo de un turno.
Tecnología de contacto Connect+ diseñada para durar
La ubicación de los contactos de carga en la base de la Series DS8100 y la exclusiva tecnología de contacto Connect+ de Zebra garantizan cargas confiables y sin corrosión durante toda la vida útil del escáner.
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
DIMENSIONES | DS8108 cableado y DS8178 inalámbrico: 6,6 in Al x 2,6 in An x 4,2 in P 16,8 cm Al x 6,6 cm An x 10,7 cm P Base estándar: 2,8 in Al x 3,3 in An x 8,3 in P 7,1 cm Al x 8,4 cm An x 21,1 cm P Base de presentación: 2,9 in Al x 3,7 in An x 4,8 in P 7,4 cm Al x 9,4 cm An x 12,2 cm P |
|
PESO | DS8108 cableado: 5,4 oz/154 g DS8178 inalámbrico: 8,3 oz/235,3 g Base de pared/escritorio: 7,1 oz/202 g Base de presentación: 6,5 oz/182g |
|
RANG DE VOLTAJE DE ENTRADA | DS8108: 4,5 a 5,5 VDC Bases DS8178: 5 V: 4,7 a 5,5 V CC; 12 V: 10,8 a 13,2 V CC |
|
CORRIENTE | Corriente de funcionamiento a tensión nominal (5,0 V) para el DS8108 cableado: 450 mA Base: 470 mA (típico) con USB estándar; 743 mA (típico) a 12 V |
|
COLOR | Blanco nova, negro crepúsculo | |
INTERFACES DE HOST COMPATIBLES | Certificación USB, RS232, cuña de teclado, TGCS (IBM) 46XX a través de RS485 | |
COMPATIBILIDAD DE TECLADOS | Admite más de 90 teclados internacionales | |
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD FIPS | Certificación de cumplimiento con FIPS 140-2 | |
INDICADORES PARA USUARIO | Indicador de decodificación directa; indicadores LED de decodificación correcta; indicadores LED posteriores; alarma (tono y volumen ajustables), indicador de carga exclusivo | |
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO | ||
FUENTE DE LUZ | Patrón de enfoque: LED ámbar circular de 617 nm | |
ILUMINACIÓN | LED rojos de 645 nm | |
CAMPO VISUAL DEL LECTOR DE IMAGEN | 48° H x 37° V nominal | |
SENSOR DE IMAGEN | 1280 x 960 píxeles | |
CONTRASTE DE IMPRESIÓN MÍNIMO | Diferencia reflectante mínima del 16 % | |
TOLERANCIA DE SESGO/ INCLINACIÓN/ ROACIÓN |
+/- 60°; +/- 60°; 0-360° | |
CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN | ||
FORMATO GRÁFICO | Las imágenes pueden exportarse como mapa de bits, JPEG o TIFF | |
CALIDAD DE IMAGEN | 109 PPP en documento A4 | |
RESOLUCIÓN MÍNIMA DEL ELEMENTO | Code 39 - 3,0 mil; Code 128 - 3,0 mil; Data Matrix - 6,0 mil; QR Code - 6,0 mil; PDF - 5,0 mil | |
ENTORNO DE USUARIO | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | De 32 °F a 122 °F/de 0 °C a 50 °C | |
TEMPERATURA DE CARGA | De 32 °F a 104 °F/de 0 °C a 40 °C | |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | De -40 °F a 158 °F/de -40 °C a 70 °C | |
HUMEDAD | Del 5 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación | |
ESPECIFICACIÓN DE CAIDAS | Diseñado para soportar múltiples caídas desde 6,0 ft/1,8 m sobre concreto | |
ESPECIFICACIÓN DE GOLPES | Diseñado para soportar 2000 golpes desde 1,5 ft/0,5 m3 | |
SELLADO AMBIENTAL | IP52 | |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD) | DS8108/DS8178 y bases: ESD según EN61000-4-2, +/-15 kV de descarga de aire, +/-8 kV de descarga directa y +/-8 kV de descarga indirecta | |
INMUNIDAD A LA LUZ AMBIENTE | De 0 a 9000 pie candela/De 0 a 96 840 lux | |
ESPECIFICACIONES DE RADIO | ||
BLUETOOTH | Bluetooth estándar versión 4.0 con BLE: Clase 1 330 ft/100 m y Clase 2 33 ft/10 m, puerto serie y perfiles HID | |
POTENCIA DE BLUETOOTH AJUSTABLE | Clase 1: Reducción de potencia de salida ajustable desde 4 dBm en 8 pasos Clase 2: Reducción de potencia de salida ajustable desde 2 dBm en 8 pasos |
|
ALIMENTACIÓN | ||
BATERÍA DE ION LITIO POWERPRECISION+ |
Capacidad: 2500 mAh Cantidad de escaneos desde la carga completa: 65 0004 Tiempo de carga de vacío a carga completa: 9 horas por USB Tiempo de carga desde advertencia audible de batería baja hasta el estado de listo para escanear al 20 % de la carga completa (predeterminado): 3 horas por USB |
|
CAPACITOR POWERCAP | Capacidad: 440 F Cantidad de escaneos desde la carga completa: 20004 Cantidad de escaneos desde el estado de listo para escanear al 20 % de la carga completa (predeterminado): 2004 Cantidad de escaneos desde el estado de listo para escanear al 15 % de la carga completa: 1004 Tiempo de carga de vacío a carga completa: 30 horas por USB Tiempo de carga desde advertencia audible de batería baja hasta el estado de listo para escanear al 20 % de la carga completa (predeterminado): 90 segundos por USB Tiempo de carga desde advertencia audible de batería baja hasta el estado de listo para escanear al 15 % de la carga completa: 35 segundos por USB |
|
NORMATIVAS | ||
SEGURIDAD ELÉCTRICA | EN 60950-1 2.ª Ed. + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2.ª Ed. + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07 | |
POLÍTICAS AMBIENTALES | RoHS EN 50581 | |
SEGURIDAD DEL LED | IEC 62471 | |
EMISIONES TI | EN 55022 (Clase B); EN 55032 (Clase B) | |
INMUNIDAD TI | EN 55024 | |
EMISIONES DE CORRIENTE ARMÓNICA | EN 61000-3-2 | |
VARIACIONES Y FLUCTUACIONES DE TENSIÓN |
EN 61000-3-3 | |
DISPOSITIVOS DE RADIOFRECUENCIA | Título 47, Parte 15, Subparte B, Clase B del CFR | |
APARATO DIGITAL | ICES-003 publicación 6, Clase B | |
ACCESORIOS | ||
Base estándar, base de presentación, soporte para montaje en pared, batería de repuesto, PowerCap de repuesto, captura de documentos | ||
CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN | ||
1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (código farmacéutico italiano) | |
2D | PDF417, Micro PDF417, códigos compuestos, TLC-39, Aztec, Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, código sensible chino (Han Xin), códigos postales, SecurPharm, DotCode, Datamatrix con líneas punteadas | |
DIGIMARC | Tecnología de marca de agua digital |