
IMPRESORA BROTHER TD2120N
La impresora de etiquetas y tickets TD-2120N, con tecnología térmica directa, incluye tarjeta de red cableada, tiene una resolución de impresión de 203 ppp, y una velocidad de 152,4mm/s (6 pulgadas por segundo). Gracias a su diseño, puede utilizar rollos de hasta 63mm (2”) de ancho por 127mm (5”) de diámetro.
Incluye un potente software de edición de etiquetas, Brother P-Touch Editor 5, que permite crear etiquetas de forma rápida y fácil. Además, permite la conexión a base de datos, impresión secuencial automática e impresión de códigos de barras 1D y 2D, entre otras funcionalidades.
Con tarjeta de Red integrada, una velocidad de impresión de 152mm/s y una resolución de 203ppp imprime documentos rápidamente. Este modelo dispone de accesorios opcionales, como los módulos de conexión inalámbrica Wi-Fi o Bluetooth, un panel táctil y pantalla LCD, despegador de etiquetas y la bateria Li-ion recargable con base. Con estos accesorios podrás crear una solución portátil de impresión de etiquetas sin necesidad de un PC o imprimir desde un smartphone o tablet (Android®, iOS® o Windows Mobile®).
Su tamaño compacto, la calidad de impresión y el uso de rollos de papel térmico hacen que esta impresora de etiquetas y tickets, sea ideal para Terminales de Punto de Venta (TPV).
Compatible con la emulación ZPLII®, dispone un kit de desarrollo de software b-PAC (SDK) para facilitar su integración con soluciones nuevas o sistemas ya existentes.

Gracias a su teclado opcional, puede convertirse en una impresora completaménte autónoma. Imprima etiquetas sin necesidad de estar conectado a un ordenador.
| Método de impresión | Térmica directa, transferencia térmica |
| Resolución de impresión | 203dpi |
| Velocidad de impresión (Depende del material utilizado.) | 6 pps máximo (152,4 mm/segundo) (con material Brother estándar) |
| Anchura máxima de impresión | Máximo 56 mm |
| Longitud máxima de impresión | Máximo 1 metro |
| Longitud mínima de impresión | 6 mm |
| Botones | botón (encendido), botón (alimentación), botón (imprimir) |
| Memoria de la impresora | 6 MB o un máximo de 99 plantillas |
| Comandos de control de la impresora | P-touch Template 2.0, Trama, ESC/P |
| Fuente de alimentación CA | Adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz) |
| Modo liberación | Estándar: Continuo, corte Opcional: Despegado |
| Peso | 1,34 kg aproximadamente |
| Dimensiones | Aproximadamente 110 mm de anchura × 215 mm de profundidad × 172 mm de altura |
| USB | USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, periférico) |
| Serie | RS232C (cable de serie original) |
| LAN con cable | 10/100BASE-TX |
| Puerto de host USB | Compatible solo con PA-WI-001 (opcional) o lectores de códigos de barras |
| Bluetooth (La interfaz Bluetooth (opcional) es obligatoria.) | Bluetooth ver. 2.0 + EDR (Clase 2) Perfiles compatibles con Bluetooth SPP (Perfil de puerto de serie) OPP (Perfil de inserción de objeto) BIP (Perfil de imagen básica) |
| WLAN (La interfaz WLAN (opcional) es obligatoria.) | LAN inalámbrica IEEE802.11b/g/n (Modo infraestructura/modo ad hoc) |
| Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento: de 5 a 40℃ Carga: de 5 a 40℃ |
| Humedad de funcionamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27℃) |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 a 60℃ |
| Humedad de almacenamiento | De 20 a 80% (sin condensación, Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45℃) |
| Sensor de material de impresión | De separación (transmisivo), de marca negra (reflectivo) |
| Tipo de material de impresión | Papel de recibo Etiquetas precortadas Etiquetas Brazaletes |
| Ancho del material de impresión | De 19 a 63 mm |
| Grosor (El material del soporte puede afectar a la calidad de la impresión.) | De 0,058 a 0,279 mm |
| Diámetro (máx.) | 127 mm |
| Diámetro central | 25,4 mm |
| Separación entre etiquetas (mín.) | 3 mm |


IMPRESORA BROTHER TD4420DN
Imprimir etiquetas y tickets con la misma impresora y de forma fácil, es posible, cambiando tan solo el tipo de rollo a usar. Etiquetas y tickets de hasta 118 mm de ancho, con una velocidad de impresión de hasta 203mm/segundo, con despegador y cortador automáticos opcional. Personaliza el largo de impresión desde 6,4 mm hasta 3 metros.
Con el software de edición de Brother P-Touch Editor, diseña fácilmente cualquier tipo de etiquetas. Puedes incluir códigos de barras, símbolos, marcos, logotipos o imágenes prediseñadas, entre otros. Crea etiquetas desde una base de datos (Microsoft® Excel®, Microsoft® Access® y SQL Server, así como archivos CSV), o carga en la propia impresora plantillas de etiquetas para imprimir desde lectores de códigos de barras, balanzas o dispositivos médicos.
Incorpora tarjeta de red cableada para que los distintos usuarios de la empresa puedan imprimir etiquetas.
| Uso | Oficina |
| Botones | Encendido, Alimentación |
| Panel de Control | LED 3 botoenes (encendido/alimentación/impresión) |
| Flash RAM | 64 Mb |
| Idiomas | Danés, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Finlandes, Esloveno |
| RAM | 256 Mb |
| Método de impresión | Térmica Directa |
| Interfaz | USB + RED |
| Dimensiones sin caja | 108mm x 155mm x 224mm |
| Peso | 2.08 Kg |
| Incluye | Cable de alimentación, Cable USB, Guía Usuario, Tarjeta de garantía |
| Sistemas Operativos | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Simbologías de códigos de barras unidimensionales | Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar(Standard(Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded, CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode |
| Simbologías de códigos de barras bidimensionales | 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec |
| Fuentes de mapas de bits | Fuente de mapa de bits: 16 dots, 24 dots, 32 dots, 48dotsFuente de contorno: 1 dots - 400 dots |
| Sensor de detección de etiquetas | Si |
| Ancho máximo de etiqueta | 118mm |
| Largo máximo de impresión | 3000mm |
| Ancho máximo de impresión | 104mm |
| Resolución | 203dpi |
| Velocidad de impresión estándar | 203 mm por segundo |
| Comandos admitidos | Raster ESC/P P-touch TemplateZPL emulation CPCL emulation (CPCL page print mode / CPCL line print mode) SBPL emulation (JP model only) |
| Software de diseño de etiquetas | Incluido P-touch Editor |
